-------------------------- Фирма --------------------------
"ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА" ЕООД

Електрически услуги от ЕУВ
Монтажни цени за Eлектрооборудване и
Електрообзавеждане
Ценоразпис -
* Всички цени са без материали!


| № | Вид работа - Монтаж осветление | Цена без ддс | Мярка |
|---|---|---|---|
Монтаж ключове - скрита електроинсталация![]() |
3.50 лв. | брой | |
ключове - открита електроинсталация![]() |
5.40 лв | бр | |
| аплик, плафон | 12.00 лв | бр | |
| луминесцентно осветително тяло на обтяжки | 30.00 лв | бр | |
| луминесцентно осветително тяло на стена или таван | 18.50 лв | бр | |
| висяща фасунга | 1.50 лв | бр | |
| фасунга на стена | 2.50 лв | бр | |
| фотоклетка (датчик движение) | 15.00 лв | бр | |
| лед (LED) лента | 10.00 лв | метър | |
| профил за LED лента | 8.00 лв | метър | |
| Монтаж осветително тяло до 5 крушки, или тип полилей, спот | 18.00 лв | бр | |
| осветително тяло луна | 6.00 лв | бр | |
| осветително тяло луна голяма | 15.00 лв | бр | |
| трансформатор за осветително тяло луна | 4.50 лв | бр | |
| евакуационно осветление EXIT | 9.00 лв | бр | |
луминесцентно осветително тяло на растерен таван![]() |
17.00 лв | бр | |
| Монтаж прожектор до 500W | 15.00 лв | бр | |
| Монтаж осветителни тела с височина до 1.5м (стълб) | 40.00 лв | бр | |
| осветителни тела с височина до 2.5 (стълб) | 82.00 лв | бр |
| № | Вид работа - Монтаж електрооборудване | Цена без ддс | Мярка |
|---|---|---|---|
бойлерно табло (ключ за бойлера, от вън мокрото помещение)![]() |
19.00 лв | бр | |
апартаментно табло (ел.табло,ТАП или РТ), външен монтаж до 8 автоматични предпазитела, плюс свързване![]() |
95.00 лв | бр | |
Монтаж ДТЗ (Дефектно токова защита) | 18.00 лв | бр | |
| Катоден отводител | 18.00 лв | бр | |
| защита за ниско / високо напрежение | 45.00 лв | бр | |
| Импулсно реле | 46.00 лв | бр | |
| Стълбищен автомат / към меню контакти / | 37.00 лв | бр | |
| Монтаж контакти за скрита електроинсталация в едн.конз. | 4.50 лв | бр | |
| контакти за открита електроинсталация | 6.50 лв | бр | |
| Монтаж двоен контакт | 5.60 лв | бр | |
| Зануляване контакт в единична конзола | 6.00 лв | бр | |
трифазен контакт![]() | 9.00 лв | бр | |
| Монтаж монофазен електромер | 30.00 лв | бр | |
| Монтаж трифазен електромер | 70.00 лв | бр | |
| домофонно табло (бутони) до 25 абоната | 68.00 лв | бр | |
| домофонна централа до 25 абоната плюс свързване | 120.00 лв | бр | |
| Монтаж бутон звънец | 2.50 лв | бр | |
| домофонна слушалка | 8.00 лв | бр | |
| Монтаж видео камера в закрити помещения | 21.00 лв | бр |
Належащи услуги - допълнителни
| № | Вид работа | Цена без ддс | Мярка |
|---|---|---|---|
| Измерване (проверка) на електроинсталация от 10 до 23 точки | 50.00 лв | бр | |
| Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 8 автоматични предпазитела в бетон или тухла-минимална цена | 40.00 лв | бр | |
| Свързване на лед (LED) лента до 5 метра | 20.00 лв | метър | |
| Свързване на бойлер, проверка на кабела, измерване на инсталацията до бойлера | 30.00 лв | бр | |
| Свързване на фурна или котлони | 30.00 лв | бр | |
| Свързване на фурна и котлони | 40.00 лв | бр | |
| Свързване на Абсорбатор ( Ширм ) | 9.00 лв | бр | |
| Преработване на луминесцентно тяло за лед (LED) пури до 4 лампи | 11.00 лв | бр. | |
| Изкопаване на канал в бетон, или тухла по-стена, за кабел ПВВМ-Б1 (мостов) до 3х2,5 | 9.00 лв | метър | |
| Изкопаване на канал по-таван, за кабел ПВВМ-Б1 (мостов) до 3х1,5 | 10.00 лв | метър |
Цени за полагане и изтегляне на проводници
| № | Вид работа - Монтаж | Цена без ддс | Мярка |
|---|---|---|---|
| Полагане на проводници ПВВМ-Б1 (мостов) под мазилка или тухлена, бетонна стена |
2.30 лв | метър | |
| Полагане на проводници ПВВМ-Б1 по таван | 2.80 лв | метър | |
| Полагане СВТ проводници до 3х4 със скоби | 4.60 лв | метър | |
| Полагане СВТ проводници до 3х10 със скоби | 9.50 лв | метър | |
| Изтегляне на СВТ проводник в гофрирана тръба | 2.70 лв | метър | |
Полагане на нова ел.инсталация до 100 кв.м. жилище ![]() | 800 лв | м2 | |
Полагане на нова ел.инсталация на точка с материали. ![]() | 28 лв | --- | |
Цена за точка, на нова ел.инсталация без материали. ![]() | 21 лв | --- | |
| Забележка: Всички цени за точка, важат единствено за полагане на нова електрическа инсталация, на помещения от 40 м2 до 100 м2 Имайте на предвид, че този вид изчисляване почти винаги не е правилен! Цената може да е ориентировъчна +/- 30% |
Цени за изграждане на слаботокови ел. инсталации
| № | Вид работа - Монтаж | Цена без ддс | Мярка |
|---|---|---|---|
| Полагане на гофрирана тръба до ф23 | 1.80 лв | метър | |
| Изтегляне на проводници в монтирани тръби | 2.40 лв | метър | |
| Полагане на слаботоков кабел - Цената зависи от типа на кабела! | - | метър |

Снимката е примерна за да видите как изглежда таблото.

Снимката е примерна за да видите как изглежда, ключ за скрит монтаж.

Снимката е примерна за да видите как изглежда, ключ за външен монтаж.

Снимката е примерна, за да видите как изглежда трифазния контакт.

Снимката е примерна, за да видите как изглежда бойлерното табло.

Снимката е примерна, за да видите как изглежда дефектно токова защита.

Снимката е примерна, за да видите как изглежда луминесцентно тяло на растерен таван.
Цени и условия за посещение на адрес
|
- При посещение на наш електротехник във вашия дом, офис, или сграда през периода от 08:00ч.- 20:00ч. |
|---|
Условия от 20:00ч. до 08:00ч. → Електроуслуги Варна - цени → Контакти
Посещение през вечерта
|
Условия и цени за авариен период от 20:00 ч. до 08:00 ч. - Извънреден труд - За отстраняване на повреда при аварийно повикване, в този период |
|---|
Имате възможност да изчислите, често срещаните ремонти за едно жилище Изчислете
Специфични електроуслуги, За ел.услуги ("електричарски" услуги) или цени които не са описани, моля свържете се с нас, за оферта или запитване.
При промяна на ценоразписа, на ел услугите, ние можем да Ви изпращаме информация
|
|---|




